P.H.K. PREŠOV
15 — 4
HK HUMENSKÉ LEVY


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
15. septembra 2018 | 13:30 | 1. liga mladších žiakov 6.ročník | 2018/2019 | ' |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | Stav | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
P.H.K. PREŠOV | 1 | 8 | 6 | 15 | Výhra |
HK HUMENSKÉ LEVY | 1 | 1 | 2 | 4 | Prehra |
P.H.K. PREŠOV
Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK HUMENSKÉ LEVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLTÁN Dominik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HORŇÁK Patrik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GRAJCAR Ondrej | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SZABÓ Roman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BUDAJ Artur Samuel | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
13 | HUDÁK Tobiáš | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ČEREVKA Patrik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ŠIMKANINOVÁ Katarína | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HORVÁT Samuel | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JANOŠOV Michal | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARCIN Adam | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Tréner: MACH Milan
Asistent trénera: MARKUŠ Denis