HK HUMENSKÉ LEVY
5 — 3
MŠKM TREBIŠOV


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
3. marca 2018 | 9:00 | 1. liga mladších žiakov 6.ročník | 2017/2018 | ' |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | Stav | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
HK HUMENSKÉ LEVY | 1 | 3 | 1 | 5 | Výhra |
MŠKM TREBIŠOV | 0 | 1 | 2 | 3 | Prehra |
HK HUMENSKÉ LEVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHOVANCOVÁ Nina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
1 | FOLTÁN Dominik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HORVÁT Samuel | RW | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠIMKANIN Marek | C | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ŠIMON Samuel | LD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŽIDZIK Marko | LW | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | BANÍK Jozef | C | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KURUC Dávid | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JANOŠOV Martin | RW | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MACKOVÁ Klára | LD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | CIMA Benjamín | RD | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ĎURAŠ Oliver | LW | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 5 | 3 | 0 | 50 | 8 | 25 | 3 | 22 |
Tréner: MACH Milan
Asistent trénera: DZOBA Erik
MŠKM TREBIŠOV
Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 25 | 13 | 50 | 5 | 45 |