HK HUMENSKÉ LEVY
4 — 14
HC KOŠICE


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
5. decembra 2017 | 9:00 | 1. liga mladších žiakov 6.ročník | 2017/2018 | ' |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | Stav | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
HK HUMENSKÉ LEVY | 1 | 2 | 1 | 4 | Prehra |
HC KOŠICE | 4 | 5 | 5 | 14 | Výhra |
HK HUMENSKÉ LEVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLTÁN Dominik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 |
3 | ŠUĽÁK Lukáš | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUBA Šimon | LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HORVÁT Samuel | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠIMKANIN Marek | C | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ŠIMON Samuel | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŽIDZIK Marko | LW | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BANÍK Jozef | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JANOŠOV Martin | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MACKOVÁ Klára | LD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CIMA Benjamín | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 51 | 14 | 37 |
Tréner: MACH Milan
Asistent trénera: DZOBA Erik
HC KOŠICE
Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |