HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
10 — 1
HK HUMENSKÉ LEVY


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
24. februára 2018 | 10:00 | 1. liga mladších žiakov 6.ročník | 2017/2018 | ' |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | Stav | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 2 | 5 | 3 | 10 | Výhra |
HK HUMENSKÉ LEVY | 1 | 0 | 0 | 1 | Prehra |
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK HUMENSKÉ LEVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIČEJ Samuel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | CHOVANCOVÁ Nina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
3 | ŠUĽÁK Lukáš | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | HORVÁT Samuel | RW | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠIMKANIN Marek | C | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŽIDZIK Marko | LW | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | BANÍK Jozef | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | JANOŠOV Martin | RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MACKOVÁ Klára | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CIMA Benjamín | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | KURUC Dávid | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BUDAJ Artur Samuel | RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 40 | 10 | 30 |
Tréner: MACH Milan
Asistent trénera: DZOBA Erik