HK HUMENSKÉ LEVY
1 — 11
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací čas |
---|---|---|---|---|
13. septembra 2017 | 11:30 | 1. liga mladších žiakov 6.ročník | 2017/2018 | ' |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | Stav | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
HK HUMENSKÉ LEVY | 1 | 0 | 0 | 1 | Prehra |
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES | 3 | 2 | 6 | 11 | Výhra |
HK HUMENSKÉ LEVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIČEJ Samuel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 |
5 | ŠIMON Samuel | LD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEHET Matej | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠIMKANIN Marek | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŽIDZIK Marko | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BANÍK Jozef | C | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MACKOVÁ Klára | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CIMA Benjamín | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | KUBA Šimon | LW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ĎURAŠ Oliver | LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 43 | 11 | 32 |
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Pozícia | G | A | H | SnG | TM | SnB | IG | ZÁK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |